Verify - Clube de Tiro Caça e Pesca de Juiz de Fora

II Etapa do Campeonato Mineiro e III do Carioca de IPSC Handgun e CCP 2021 e Open de Rifle

Realização: 14/05/2021 à 16/05/2021
Atleta: LUZIMAR
Categoria: SUPER SÊNIOR
Fator: MAIOR

Handgun [ Open ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
01 2,9506 46 8 4 0 0 1 0 15,59
02 3,4777 57 9 3 0 0 0 0 16,39
03 3,4777 57 9 3 0 0 0 0 16,39
04 4,1911 150 24 7 1 0 0 0 35,79
05 4,7244 96 16 4 0 0 0 0 20,32
06 3,4254 93 13 7 0 0 0 0 27,15
07 3,4254 93 13 7 0 0 0 0 27,15
08 3,4254 93 13 7 0 0 0 0 27,15
09 3,2048 59 11 1 0 0 0 0 18,41
10 3,2048 59 11 1 0 0 0 0 18,41
11 3,2048 59 11 1 0 0 0 0 18,41
12 3,2048 59 11 1 0 0 0 0 18,41
13 3,2048 59 11 1 0 0 0 0 18,41
14 2,2097 133 23 6 2 1 0 0 60,19
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.