Verify - Clube de Tiro Caça e Pesca de Juiz de Fora

II Etapa do Campeonato Mineiro e III do Carioca de IPSC Handgun e CCP 2021 e Open de Rifle

Realização: 14/05/2021 à 16/05/2021
Atleta: PAHE
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Light ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
01 3,8298 54 9 3 0 0 0 0 14,10
02 4,3661 52 8 4 0 0 0 0 11,91
03 3,6043 90 16 3 1 0 0 0 24,97
04 3,9654 156 30 2 0 0 0 0 39,34
05 3,92 96 18 2 0 0 0 0 24,49
06 1,5882 54 15 3 0 2 0 1 34,00
07 2,7957 78 12 6 0 0 0 0 27,90
08 2,8255 51 9 2 0 0 0 0 18,05
09 3,5539 58 11 1 0 0 0 0 16,32
10 2,4654 41 9 2 0 1 0 0 16,63
11 2,7481 54 9 3 0 0 0 0 19,65
12 3,2787 60 12 0 0 0 0 0 18,30
13 3,5344 58 11 1 0 0 0 0 16,41
14 3,4473 121 19 12 0 1 0 0 35,10
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.